Сервисный центр МастерОК
Адрес | Телефоны | Метро |
---|---|---|
383-1822,
|
Оболонь, 876 м |
ноутбук: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление BIOS | 400 |
восстановление данных с Flash | 400 |
восстановление данных с HDD | 350 |
восстановление данных с SSD | 350 |
восстановление материнской платы | 500 |
диагностика | 50 |
замена аккумулятора | 350 |
замена видеочипа | 450 |
Замена жесткого диска | 400 |
Замена кулера, термотрубок | 450 |
Замена оперативной памяти | 400 |
Замена процессора | 500 |
замена северного моста | 600 |
Замена систем охлаждения | 450 |
замена южного моста | 600 |
перепрошивка BIOS | 450 |
ремонт блока питания | 350 |
ремонт других разъемов | 400 |
ремонт клавиатуры | 400 |
ремонт контроллера | 550 |
ремонт корпуса | 350 |
ремонт разъема питания | 400 |
ремонт цепей питания | 500 |
ремонт экрана | 400 |
чистка | 450 |
компьютер: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление данных с Flash | 400 |
восстановление данных с HDD | 400 |
восстановление данных с RAID-массивов | 400 |
восстановление данных с SSD | 400 |
диагностика | 50 |
замена кулера | 400 |
лечение вирусов | 250 |
модернизация | 300 |
ремонт блока питания | 250 |
установка Windows | 300 |
чистка | 400 |
монитор: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
Замена конденсаторов | 250 |
замена ламп подсветки матрицы | 300 |
прошивка | 300 |
ремонт блока инвертора | 250 |
ремонт блока питания | 250 |
ремонт платы управления | 250 |
смартфон: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
Диагностика | 50 |
Замена аудио-разъема | 450 |
Замена батареи (АКБ) | 950 |
Замена вибро-звонка | 450 |
Замена динамика | 450 |
Замена дисплея | 750 |
Замена задней камеры | 650 |
Замена кнопки Home | 700 |
Замена кнопки включения | 500 |
Замена микрофона | 500 |
Замена разъема зарядки | 450 |
Замена сенсора (тача) | 800 |
Замена стекла (отдельно от экрана) | 800 |
Замена фронтальной камеры | 650 |
Замена шлейфа | 750 |
Замена экрана (стекло+сенсор+дисплей) | 1000 |
Отвязка от оператора | 450 |
Перепрошивка телефона | 450 |
Разблокировка | 450 |
Ремонт датчика приближения | 500 |
Ремонт корпуса | 400 |
Ремонт системной платы | 400 |
Установка программ, игр | 500 |
Чистка кнопки Home | 450 |
Чистка после воды | 450 |
мобильный телефон: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 50 |
замена динамика | 450 |
замена дисплея | 450 |
замена кнопки ВКЛ | 300 |
замена корпуса | 250 |
замена микрофона | 350 |
замена сенсора | 450 |
Замена шлейфа | 450 |
Перепрограммирование | 350 |
ремонт динамика | 350 |
ремонт кнопки ВКЛ | 350 |
ремонт корпуса | 350 |
ремонт микрофона | 350 |
Чистка | 400 |
телевизор: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 100 |
ремонт 3D | 300 |
ремонт Smart-TV | 350 |
ремонт жк | 200 |
ремонт плазмы | 200 |
ремонт элт | 200 |
DVD: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена двигателя | 400 |
замена лазерной головки | 400 |
прошивка | 400 |
ремонт блока питания | 400 |
ремонт пульта д/у | 400 |
ремонт системной платы | 500 |
видеокамера: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
ремонт ЛПМ | 450 |
домашний кинотеатр: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена лазера | 450 |
замена разьёма | 450 |
замена унч | 450 |
ремонт блока питания | 450 |
ремонт механики | 450 |
фотоаппарат: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление данных с карты памяти | 350 |
диагностика | 100 |
замена гнезда для карты памяти | 350 |
замена дисплея | 350 |
замена корпусных частей | 350 |
замена ПЗС матрицы | 350 |
настройка автофокуса (зеркальных) | 350 |
ремонт вспышки | 450 |
ремонт объектива | 400 |
ремонт системной платы | 350 |
чистка кроп | 350 |
музыкальный центр: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
ремонт блока питания | 400 |
ремонт механизма дисковода | 400 |
ремонт платы | 500 |
микроволновка: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 200 |
замена кнопок | 300 |
замена магнетрона | 350 |
замена мотора тарелки | 350 |
ремонт механизма дверей | 250 |
ремонт платы управления | 400 |
бойлер: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена анода | 350 |
замена тэна | 350 |
профилактика | 350 |
кухонная плита: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление контактов | 350 |
диагностика | 200 |
замена конфорок | 350 |
замена переключателей | 350 |
ремонт платы | 450 |
чистка форсунок | 350 |
посудомойка: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена патрубка | 350 |
замена тэна | 350 |
замена центробежного насоса | 400 |
пылесос: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена мотора | 350 |
стиральная машина: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 200 |
замена манжеты | 350 |
замена подшипников | 800 |
замена помпы | 350 |
чистка | 400 |
холодильник: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 200 |
замена мотора | 2500 |
замена реле | 350 |
заправка фреоном | 600 |
ремонт электронного модуля | 600 |
кофемашина: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление платы | 500 |
герметизация | 400 |
диагностика | 100 |
замена помпы | 350 |
замена тэна | 400 |
чистка и промывка гидросистемы | 500 |
обогреватель: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
ремонт термостата | 250 |
кухонный комбайн: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена редуктора | 300 |
ремонт механизма вращения шкива | 350 |
ремонт мотора и блокировки | 350 |
вытяжка: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена двигателя | 350 |
профилактика двигателя | 400 |
ремонт блока кнопок | 350 |
утюг: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена сетевого шнура | 200 |
замена термостата | 250 |
ремонт термостата | 250 |
чистка и профилактика | 300 |
соковыжималка: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление контактов | 250 |
замена двигателя | 300 |
замена кнопок | 300 |
ремонт двигателя | 300 |
ремонт платы | 350 |
мультиварка: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 100 |
замена блока питания | 250 |
замена датчика температуры | 300 |
замена замка крышки | 250 |
замена клавиши | 200 |
замена мотора | 300 |
замена нагревателя | 300 |
замена платы управления | 250 |
мясорубка: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
замена кнопок | 300 |
замена мотора | 300 |
ремонт редуктора | 250 |
блендер: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление контактов | 250 |
замена двигателя | 300 |
замена муфты | 250 |
ремонт двигателя | 300 |
ремонт платы | 300 |
тостер: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
ремонт платы | 250 |
устранение обрыва спирали | 250 |
чайник: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление контактов | 250 |
замена сетевого выключателя | 200 |
замена термостата | 250 |
ремонт платы управления | 350 |
фритюрница: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление контактов | 350 |
замена термостата | 350 |
замена тэна | 350 |
Где еще отремонтировать:
ноутбук • компьютер • монитор • смартфон • мобильный телефон • телевизор • DVD • видеокамера • домашний кинотеатр • фотоаппарат • музыкальный центр • микроволновка • бойлер • кухонная плита • посудомойка • пылесос • стиральная машина • холодильник • кофемашина • обогреватель • кухонный комбайн • вытяжка • утюг • соковыжималка • мультиварка • мясорубка • блендер • тостер • чайник • фритюрница • акустическая системаQR-коды телефонных номеров
0980420082 |
---|
![]() |
0932301192 |
---|
![]() |
0500885446 |
---|
![]() |