Сервисный центр Компьютер-Сервис
Адрес | Телефоны | Метро |
---|---|---|
- |
Оценки об оценках | Твое мнение |
---|---|
![]() качество ремонта: 5 общение с персоналом: 5 средняя оценка: 5 из 5 (голосов: 1) |
ноутбук: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление BIOS | 500 |
восстановление данных с Flash | 100 |
восстановление данных с HDD | 300 |
восстановление данных с SSD | 300 |
восстановление материнской платы | 500 |
диагностика | 150 |
замена аккумулятора | 50 |
замена видеочипа | 2000 |
Замена жесткого диска | 50 |
Замена кулера, термотрубок | 550 |
Замена оперативной памяти | 50 |
Замена процессора | 350 |
замена северного моста | 2000 |
Замена систем охлаждения | 150 |
замена южного моста | 2000 |
перепрошивка BIOS | 500 |
ремонт блока питания | 120 |
ремонт других разъемов | 250 |
ремонт клавиатуры | 360 |
ремонт контроллера | 1000 |
ремонт корпуса | 450 |
ремонт разъема питания | 350 |
ремонт цепей питания | 800 |
ремонт экрана | 1000 |
чистка | 300 |
компьютер: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
восстановление данных с Flash | 100 |
восстановление данных с HDD | 300 |
восстановление данных с SSD | 300 |
диагностика | 120 |
замена кулера | 30 |
лечение вирусов | 300 |
модернизация | 300 |
ремонт блока питания | 120 |
установка Windows | 300 |
чистка | 250 |
монитор: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
Замена конденсаторов | 350 |
замена ламп подсветки матрицы | 550 |
прошивка | 500 |
ремонт блока инвертора | 500 |
ремонт блока питания | 350 |
ремонт платы управления | 550 |
принтер: цены на ремонт
Вид ремонта | Цена (от), грн |
---|---|
диагностика | 100 |
заправка картриджей | 150 |
исправление захвата бумаги | 350 |
прошивка | 500 |
устранение заминания бумаги | 300 |
чистка | 250 |
Где еще отремонтировать:
ноутбук • компьютер • монитор • принтер • МФУ • ИБП • копирГде обменять старую технику на новую:
ноутбук • компьютер • монитор • принтер • МФУ • ИБП • копирQR-коды телефонных номеров
0671400397 |
---|
![]() |
0509543550 |
---|
![]() |